LPガス(プロパンガス)の料金には以下の種類がございます。
各月のガス料金は 基本料金 + 設備料金 + 従量料金 ×ガス使用量の金額となります。従量料金は原料費の変動により、調整を行います。
使用区分 | 基本料金 | 設備料金 | 従量料金(円/m3:税込) | |
---|---|---|---|---|
2025年4月 | 2025年5月 | |||
0.1~15.0m3まで | 2,200円 | 該当なし 0円 | 745.68 | 737.21 |
15.1~20.0m3まで | 668.68 | 660.21 | ||
20.1~30.0m3まで | 602.68 | 594.21 | ||
30.1~45.0m3まで | 558.68 | 550.21 | ||
45.0m3を超える場合 | 536.68 | 528.21 |
㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2,200 | 2,273 | 2,347 | 2,421 | 2,494 | 2,568 | 2,642 | 2,715 | 2,789 | 2,863 |
1 | 2,937 | 3,010 | 3,084 | 3,158 | 3,231 | 3,305 | 3,379 | 3,452 | 3,526 | 3,600 |
2 | 3,674 | 3,747 | 3,821 | 3,895 | 3,968 | 4,042 | 4,116 | 4,189 | 4,263 | 4,337 |
3 | 4,411 | 4,484 | 4,558 | 4,632 | 4,705 | 4,779 | 4,853 | 4,926 | 5,000 | 5,074 |
4 | 5,148 | 5,221 | 5,295 | 5,369 | 5,442 | 5,516 | 5,590 | 5,663 | 5,737 | 5,811 |
5 | 5,885 | 5,958 | 6,032 | 6,107 | 6,180 | 6,254 | 6,328 | 6,402 | 6,475 | 6,549 |
6 | 6,623 | 6,696 | 6,770 | 6,844 | 6,917 | 6,991 | 7,065 | 7,139 | 7,212 | 7,286 |
7 | 7,360 | 7,433 | 7,507 | 7,581 | 7,654 | 7,728 | 7,802 | 7,876 | 7,949 | 8,023 |
8 | 8,097 | 8,170 | 8,244 | 8,318 | 8,391 | 8,465 | 8,539 | 8,613 | 8,686 | 8,760 |
9 | 8,834 | 8,907 | 8,981 | 9,055 | 9,128 | 9,202 | 9,276 | 9,350 | 9,423 | 9,497 |
10 | 9,571 | 9,644 | 9,718 | 9,792 | 9,865 | 9,939 | 10,014 | 10,088 | 10,161 | 10,235 |
11 | 10,309 | 10,382 | 10,456 | 10,530 | 10,604 | 10,677 | 10,751 | 10,825 | 10,898 | 10,972 |
12 | 11,046 | 11,119 | 11,193 | 11,267 | 11,341 | 11,414 | 11,488 | 11,562 | 11,635 | 11,709 |
13 | 11,783 | 11,856 | 11,930 | 12,004 | 12,078 | 12,151 | 12,225 | 12,299 | 12,372 | 12,446 |
14 | 12,520 | 12,593 | 12,667 | 12,741 | 12,815 | 12,888 | 12,962 | 13,036 | 13,109 | 13,183 |
15 | 13,257 | 13,323 | 13,389 | 13,455 | 13,521 | 13,587 | 13,653 | 13,719 | 13,786 | 13,852 |
16 | 13,918 | 13,984 | 14,050 | 14,116 | 14,182 | 14,248 | 14,314 | 14,380 | 14,446 | 14,512 |
17 | 14,578 | 14,644 | 14,710 | 14,776 | 14,842 | 14,908 | 14,974 | 15,040 | 15,106 | 15,172 |
18 | 15,238 | 15,304 | 15,370 | 15,436 | 15,502 | 15,568 | 15,634 | 15,700 | 15,766 | 15,832 |
19 | 15,898 | 15,964 | 16,030 | 16,096 | 16,162 | 16,228 | 16,294 | 16,360 | 16,426 | 16,492 |
20 | 16,558 | 16,617 | 16,677 | 16,736 | 16,795 | 16,855 | 16,914 | 16,974 | 17,033 | 17,092 |
21 | 17,152 | 17,212 | 17,272 | 17,331 | 17,391 | 17,450 | 17,509 | 17,569 | 17,628 | 17,688 |
22 | 17,747 | 17,806 | 17,866 | 17,925 | 17,985 | 18,044 | 18,103 | 18,163 | 18,222 | 18,282 |
23 | 18,341 | 18,400 | 18,460 | 18,519 | 18,579 | 18,638 | 18,697 | 18,757 | 18,816 | 18,876 |
24 | 18,935 | 18,994 | 19,054 | 19,113 | 19,173 | 19,232 | 19,291 | 19,351 | 19,410 | 19,470 |
25 | 19,529 | 19,588 | 19,648 | 19,707 | 19,767 | 19,826 | 19,885 | 19,945 | 20,004 | 20,064 |
26 | 20,123 | 20,182 | 20,242 | 20,301 | 20,362 | 20,421 | 20,480 | 20,540 | 20,599 | 20,659 |
27 | 20,718 | 20,777 | 20,837 | 20,896 | 20,956 | 21,015 | 21,074 | 21,134 | 21,193 | 21,253 |
28 | 21,312 | 21,371 | 21,431 | 21,490 | 21,550 | 21,609 | 21,668 | 21,728 | 21,787 | 21,847 |
29 | 21,906 | 21,965 | 22,025 | 22,084 | 22,144 | 22,203 | 22,262 | 22,322 | 22,381 | 22,441 |
30 | 22,500 | 22,555 | 22,610 | 22,665 | 22,720 | 22,775 | 22,830 | 22,885 | 22,940 | 22,995 |
31 | 23,050 | 23,105 | 23,160 | 23,215 | 23,270 | 23,325 | 23,381 | 23,436 | 23,491 | 23,546 |
32 | 23,601 | 23,656 | 23,711 | 23,766 | 23,821 | 23,876 | 23,931 | 23,986 | 24,041 | 24,096 |
33 | 24,151 | 24,206 | 24,261 | 24,316 | 24,371 | 24,426 | 24,481 | 24,536 | 24,591 | 24,646 |
34 | 24,701 | 24,756 | 24,811 | 24,866 | 24,921 | 24,976 | 25,031 | 25,086 | 25,141 | 25,196 |
35 | 25,251 | 25,306 | 25,361 | 25,416 | 25,471 | 25,526 | 25,581 | 25,636 | 25,691 | 25,746 |
36 | 25,801 | 25,856 | 25,911 | 25,966 | 26,021 | 26,076 | 26,131 | 26,186 | 26,241 | 26,297 |
37 | 26,352 | 26,407 | 26,462 | 26,517 | 26,572 | 26,627 | 26,682 | 26,737 | 26,792 | 26,847 |
38 | 26,902 | 26,957 | 27,012 | 27,067 | 27,122 | 27,177 | 27,232 | 27,287 | 27,342 | 27,397 |
39 | 27,452 | 27,507 | 27,562 | 27,617 | 27,672 | 27,727 | 27,782 | 27,837 | 27,892 | 27,947 |
40 | 28,002 | 28,057 | 28,112 | 28,167 | 28,222 | 28,277 | 28,332 | 28,387 | 28,442 | 28,497 |
41 | 28,552 | 28,607 | 28,662 | 28,717 | 28,772 | 28,827 | 28,882 | 28,937 | 28,992 | 29,047 |
42 | 29,102 | 29,157 | 29,213 | 29,268 | 29,323 | 29,378 | 29,433 | 29,488 | 29,543 | 29,598 |
43 | 29,653 | 29,708 | 29,763 | 29,818 | 29,873 | 29,928 | 29,983 | 30,038 | 30,093 | 30,148 |
44 | 30,203 | 30,258 | 30,313 | 30,368 | 30,423 | 30,478 | 30,533 | 30,588 | 30,643 | 30,698 |
45 | 30,753 | 30,806 | 30,859 | 30,912 | 30,965 | 31,017 | 31,070 | 31,123 | 31,176 | 31,229 |
46 | 31,281 | 31,334 | 31,387 | 31,440 | 31,493 | 31,545 | 31,598 | 31,651 | 31,704 | 31,757 |
47 | 31,809 | 31,862 | 31,915 | 31,968 | 32,022 | 32,074 | 32,127 | 32,180 | 32,233 | 32,286 |
48 | 32,338 | 32,391 | 32,444 | 32,497 | 32,550 | 32,602 | 32,655 | 32,708 | 32,761 | 32,814 |
49 | 32,866 | 32,919 | 32,972 | 33,025 | 33,078 | 33,130 | 33,183 | 33,236 | 33,289 | 33,342 |
50 | 33,394 | 33,447 | 33,500 | 33,553 | 33,606 | 33,658 | 33,711 | 33,764 | 33,817 | 33,870 |
㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
クサネンではLPガス(プロパンガス)料金に原料費調整制度を導入しております。 LPガスの原料費は、サウジアラビアなどの産ガス国が決定する輸入価格や為替の動き、輸入船燃料費、容器配送費、充填費用などに応じて変動します。
クサネンでは、LPガス原料費の変動をガス料金に反映させて透明化するため、原料費調整制度を導入しております。 クサネンの原料費調整制度は、適正なLPガス料金を維持し、料金の透明性を高め、なるべく速やかに原料費の変動を料金に反映するための仕組みです。
お客様ご指定口座の預金から毎月自動的に料金が支払われるので、手間がかからず便利です。
お電話(0120-118-932)にて受け付けております。 お申し込み用紙を郵送しますので必要事項をご記入・ご捺印の上、返送用封筒で当社にお送りください。
お客様お持ちのクレジットカードで、ガス料金が自動的に支払われるシステムです。クレジットカード会社からポイントサービスが受けられ、家計管理が統一できます。
ガス料金などを払込みの方法で支払われる場合は、次のいずれかの場所でもお支払いいただけます。
クサネンは創立以来、LPガスの供給を通じて地域の皆様に愛されてまいりました。滋賀県の平均価格よりもお得で便利なクサネンのLPガスをぜひご利用ください。