LPガス(プロパンガス)の料金には以下の種類がございます。
各月のガス料金は 基本料金 + 従量料金 ×ガス使用料の金額となります。従量料金は原料費の変動により、調整を行います。
使用区分 | 基本料金 | 従量料金(円/m3:税込) | |
---|---|---|---|
2,200円 | 2025年1月 | 2025年2月 | |
0.1~15.0m3まで | 745.43 | 743.03 | |
15.1~20.0m3まで | 701.43 | 699.03 | |
20.1~30.0m3まで | 690.43 | 688.03 | |
30.1~45.0m3まで | 646.43 | 644.03 | |
45.0m3を超える場合 | 624.43 | 622.03 |
㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2,200 | 2,273 | 2,348 | 2,422 | 2,497 | 2,570 | 2,645 | 2,719 | 2,794 | 2,867 |
1 | 2,942 | 3,017 | 3,091 | 3,165 | 3,239 | 3,314 | 3,388 | 3,462 | 3,536 | 3,611 |
2 | 3,685 | 3,759 | 3,834 | 3,908 | 3,983 | 4,056 | 4,131 | 4,205 | 4,280 | 4,353 |
3 | 4,428 | 4,502 | 4,577 | 4,651 | 4,725 | 4,800 | 4,874 | 4,948 | 5,022 | 5,097 |
4 | 5,171 | 5,245 | 5,320 | 5,394 | 5,469 | 5,542 | 5,617 | 5,691 | 5,766 | 5,839 |
5 | 5,914 | 5,988 | 6,063 | 6,138 | 6,211 | 6,286 | 6,360 | 6,435 | 6,508 | 6,583 |
6 | 6,657 | 6,732 | 6,805 | 6,880 | 6,955 | 7,029 | 7,103 | 7,177 | 7,252 | 7,326 |
7 | 7,400 | 7,474 | 7,549 | 7,624 | 7,697 | 7,772 | 7,846 | 7,921 | 7,994 | 8,069 |
8 | 8,143 | 8,218 | 8,291 | 8,366 | 8,441 | 8,515 | 8,589 | 8,663 | 8,738 | 8,812 |
9 | 8,886 | 8,960 | 9,035 | 9,109 | 9,183 | 9,258 | 9,332 | 9,407 | 9,480 | 9,555 |
10 | 9,629 | 9,704 | 9,777 | 9,852 | 9,926 | 10,001 | 10,076 | 10,149 | 10,224 | 10,298 |
11 | 10,373 | 10,446 | 10,521 | 10,595 | 10,670 | 10,744 | 10,818 | 10,893 | 10,967 | 11,041 |
12 | 11,115 | 11,190 | 11,264 | 11,338 | 11,412 | 11,487 | 11,562 | 11,635 | 11,710 | 11,784 |
13 | 11,859 | 11,932 | 12,007 | 12,081 | 12,156 | 12,229 | 12,304 | 12,379 | 12,453 | 12,527 |
14 | 12,601 | 12,676 | 12,750 | 12,824 | 12,898 | 12,973 | 13,048 | 13,121 | 13,196 | 13,270 |
15 | 13,345 | 13,414 | 13,484 | 13,554 | 13,624 | 13,693 | 13,764 | 13,834 | 13,904 | 13,974 |
16 | 14,043 | 14,114 | 14,183 | 14,253 | 14,323 | 14,393 | 14,462 | 14,533 | 14,603 | 14,672 |
17 | 14,743 | 14,812 | 14,883 | 14,952 | 15,022 | 15,092 | 15,162 | 15,231 | 15,302 | 15,372 |
18 | 15,441 | 15,512 | 15,581 | 15,651 | 15,721 | 15,791 | 15,860 | 15,931 | 16,001 | 16,071 |
19 | 16,141 | 16,210 | 16,281 | 16,350 | 16,420 | 16,490 | 16,560 | 16,629 | 16,700 | 16,770 |
20 | 16,839 | 16,909 | 16,977 | 17,046 | 17,114 | 17,184 | 17,252 | 17,321 | 17,389 | 17,459 |
21 | 17,528 | 17,596 | 17,666 | 17,734 | 17,803 | 17,871 | 17,941 | 18,009 | 18,078 | 18,147 |
22 | 18,216 | 18,285 | 18,353 | 18,422 | 18,491 | 18,560 | 18,628 | 18,697 | 18,766 | 18,835 |
23 | 18,904 | 18,972 | 19,042 | 19,110 | 19,179 | 19,247 | 19,317 | 19,385 | 19,454 | 19,522 |
24 | 19,592 | 19,661 | 19,729 | 19,798 | 19,867 | 19,936 | 20,004 | 20,073 | 20,142 | 20,211 |
25 | 20,280 | 20,348 | 20,418 | 20,486 | 20,555 | 20,623 | 20,693 | 20,761 | 20,830 | 20,898 |
26 | 20,968 | 21,037 | 21,105 | 21,175 | 21,243 | 21,312 | 21,380 | 21,450 | 21,518 | 21,587 |
27 | 21,655 | 21,725 | 21,794 | 21,862 | 21,931 | 22,000 | 22,069 | 22,137 | 22,206 | 22,275 |
28 | 22,344 | 22,412 | 22,481 | 22,551 | 22,619 | 22,688 | 22,756 | 22,826 | 22,894 | 22,963 |
29 | 23,031 | 23,101 | 23,170 | 23,238 | 23,307 | 23,376 | 23,445 | 23,513 | 23,582 | 23,651 |
30 | 23,720 | 23,784 | 23,849 | 23,914 | 23,977 | 24,042 | 24,106 | 24,171 | 24,235 | 24,300 |
31 | 24,363 | 24,428 | 24,492 | 24,557 | 24,622 | 24,686 | 24,751 | 24,814 | 24,879 | 24,943 |
32 | 25,008 | 25,072 | 25,137 | 25,202 | 25,265 | 25,330 | 25,394 | 25,459 | 25,523 | 25,588 |
33 | 25,652 | 25,716 | 25,780 | 25,845 | 25,910 | 25,974 | 26,039 | 26,103 | 26,167 | 26,231 |
34 | 26,296 | 26,360 | 26,425 | 26,489 | 26,554 | 26,618 | 26,682 | 26,747 | 26,811 | 26,876 |
35 | 26,940 | 27,005 | 27,068 | 27,133 | 27,197 | 27,262 | 27,327 | 27,391 | 27,456 | 27,519 |
36 | 27,584 | 27,648 | 27,713 | 27,777 | 27,842 | 27,907 | 27,970 | 28,035 | 28,099 | 28,164 |
37 | 28,228 | 28,293 | 28,356 | 28,421 | 28,485 | 28,550 | 28,615 | 28,679 | 28,744 | 28,807 |
38 | 28,872 | 28,936 | 29,001 | 29,065 | 29,130 | 29,194 | 29,258 | 29,323 | 29,387 | 29,452 |
39 | 29,516 | 29,581 | 29,645 | 29,709 | 29,773 | 29,838 | 29,903 | 29,967 | 30,032 | 30,096 |
40 | 30,160 | 30,224 | 30,289 | 30,353 | 30,418 | 30,482 | 30,547 | 30,611 | 30,675 | 30,740 |
41 | 30,804 | 30,869 | 30,933 | 30,998 | 31,061 | 31,126 | 31,190 | 31,255 | 31,320 | 31,384 |
42 | 31,449 | 31,512 | 31,577 | 31,641 | 31,706 | 31,770 | 31,835 | 31,898 | 31,963 | 32,028 |
43 | 32,092 | 32,157 | 32,221 | 32,286 | 32,349 | 32,414 | 32,478 | 32,543 | 32,608 | 32,672 |
44 | 32,737 | 32,800 | 32,865 | 32,929 | 32,994 | 33,058 | 33,123 | 33,187 | 33,251 | 33,316 |
45 | 33,380 | 33,443 | 33,504 | 33,567 | 33,629 | 33,691 | 33,753 | 33,816 | 33,877 | 33,940 |
46 | 34,003 | 34,064 | 34,127 | 34,189 | 34,251 | 34,313 | 34,376 | 34,437 | 34,500 | 34,563 |
47 | 34,624 | 34,687 | 34,749 | 34,811 | 34,873 | 34,936 | 34,997 | 35,060 | 35,121 | 35,184 |
48 | 35,247 | 35,308 | 35,371 | 35,433 | 35,495 | 35,557 | 35,620 | 35,681 | 35,744 | 35,806 |
49 | 35,868 | 35,931 | 35,993 | 36,055 | 36,117 | 36,180 | 36,241 | 36,304 | 36,366 | 36,428 |
50 | 36,491 | 36,553 | 36,615 | 36,677 | 36,740 | 36,801 | 36,864 | 36,925 | 36,988 | 37,050 |
㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
クサネンではLPガス(プロパンガス)料金に原料費調整制度を導入しております。 LPガスの原料費は、サウジアラビアなどの産ガス国が決定する輸入価格や為替の動き、輸入船燃料費、容器配送費、充填費用などに応じて変動します。
クサネンでは、LPガス原料費の変動をガス料金に反映させて透明化するため、原料費調整制度を導入しております。 クサネンの原料費調整制度は、適正なLPガス料金を維持し、料金の透明性を高め、なるべく速やかに原料費の変動を料金に反映するための仕組みです。
お客様ご指定口座の預金から毎月自動的に料金が支払われるので、手間がかからず便利です。
お電話(0120-118-932)にて受け付けております。 お申し込み用紙を郵送しますので必要事項をご記入・ご捺印の上、返送用封筒で当社にお送りください。
お客様お持ちのクレジットカードで、ガス料金が自動的に支払われるシステムです。クレジットカード会社からポイントサービスが受けられ、家計管理が統一できます。
ガス料金などを払込みの方法で支払われる場合は、次のいずれかの場所でもお支払いいただけます。
クサネンは創立以来、LPガスの供給を通じて地域の皆様に愛されてまいりました。滋賀県の平均価格よりもお得で便利なクサネンのLPガスをぜひご利用ください。