LPガス(プロパンガス)の料金には以下の種類がございます。
各月のガス料金は 基本料金 + 設備料金 + 従量料金 ×ガス使用量の金額となります。従量料金は原料費の変動により、調整を行います。
使用区分 | 基本料金 | 設備料金 | 従量料金(円/m3:税込) | |
---|---|---|---|---|
2025年3月 | 2025年4月 | |||
0.1~15.0m3まで | 2,200円 | 該当なし 0円 | 753.94 | 745.68 |
15.1~20.0m3まで | 709.94 | 668.68 | ||
20.1~30.0m3まで | 698.94 | 602.68 | ||
30.1~45.0m3まで | 654.94 | 558.68 | ||
45.0m3を超える場合 | 632.94 | 536.68 |
㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2,200 | 2,273 | 2,348 | 2,423 | 2,498 | 2,571 | 2,646 | 2,721 | 2,796 | 2,871 |
1 | 2,944 | 3,019 | 3,094 | 3,169 | 3,243 | 3,317 | 3,392 | 3,467 | 3,542 | 3,615 |
2 | 3,690 | 3,765 | 3,840 | 3,914 | 3,988 | 4,063 | 4,138 | 4,213 | 4,287 | 4,361 |
3 | 4,436 | 4,511 | 4,585 | 4,660 | 4,734 | 4,809 | 4,884 | 4,958 | 5,032 | 5,107 |
4 | 5,182 | 5,256 | 5,331 | 5,405 | 5,480 | 5,555 | 5,629 | 5,704 | 5,778 | 5,853 |
5 | 5,927 | 6,002 | 6,077 | 6,151 | 6,226 | 6,300 | 6,375 | 6,449 | 6,524 | 6,598 |
6 | 6,673 | 6,748 | 6,822 | 6,897 | 6,971 | 7,046 | 7,121 | 7,195 | 7,269 | 7,344 |
7 | 7,419 | 7,494 | 7,568 | 7,642 | 7,717 | 7,792 | 7,866 | 7,940 | 8,015 | 8,090 |
8 | 8,165 | 8,239 | 8,313 | 8,388 | 8,463 | 8,538 | 8,611 | 8,686 | 8,761 | 8,836 |
9 | 8,911 | 8,984 | 9,059 | 9,134 | 9,209 | 9,282 | 9,357 | 9,432 | 9,507 | 9,582 |
10 | 9,655 | 9,730 | 9,805 | 9,880 | 9,955 | 10,028 | 10,103 | 10,178 | 10,253 | 10,327 |
11 | 10,401 | 10,476 | 10,551 | 10,626 | 10,699 | 10,774 | 10,849 | 10,924 | 10,998 | 11,072 |
12 | 11,147 | 11,222 | 11,297 | 11,371 | 11,445 | 11,520 | 11,595 | 11,669 | 11,743 | 11,818 |
13 | 11,893 | 11,968 | 12,042 | 12,116 | 12,191 | 12,266 | 12,340 | 12,415 | 12,489 | 12,564 |
14 | 12,639 | 12,713 | 12,788 | 12,862 | 12,937 | 13,011 | 13,086 | 13,160 | 13,235 | 13,310 |
15 | 13,384 | 13,451 | 13,517 | 13,585 | 13,652 | 13,719 | 13,786 | 13,852 | 13,919 | 13,986 |
16 | 14,053 | 14,120 | 14,186 | 14,253 | 14,320 | 14,388 | 14,454 | 14,521 | 14,588 | 14,655 |
17 | 14,722 | 14,788 | 14,855 | 14,922 | 14,989 | 15,056 | 15,122 | 15,189 | 15,257 | 15,324 |
18 | 15,391 | 15,457 | 15,524 | 15,591 | 15,658 | 15,724 | 15,791 | 15,858 | 15,925 | 15,992 |
19 | 16,058 | 16,126 | 16,193 | 16,260 | 16,327 | 16,393 | 16,460 | 16,527 | 16,594 | 16,661 |
20 | 16,727 | 16,788 | 16,848 | 16,909 | 16,968 | 17,029 | 17,089 | 17,150 | 17,210 | 17,270 |
21 | 17,330 | 17,391 | 17,451 | 17,512 | 17,571 | 17,631 | 17,692 | 17,752 | 17,813 | 17,872 |
22 | 17,933 | 17,993 | 18,054 | 18,113 | 18,174 | 18,234 | 18,295 | 18,355 | 18,415 | 18,475 |
23 | 18,536 | 18,596 | 18,657 | 18,716 | 18,777 | 18,837 | 18,898 | 18,957 | 19,017 | 19,078 |
24 | 19,138 | 19,199 | 19,258 | 19,319 | 19,379 | 19,440 | 19,500 | 19,560 | 19,620 | 19,681 |
25 | 19,741 | 19,802 | 19,861 | 19,922 | 19,982 | 20,043 | 20,102 | 20,163 | 20,223 | 20,284 |
26 | 20,344 | 20,403 | 20,464 | 20,524 | 20,585 | 20,645 | 20,705 | 20,765 | 20,826 | 20,886 |
27 | 20,947 | 21,006 | 21,067 | 21,127 | 21,188 | 21,247 | 21,308 | 21,368 | 21,429 | 21,489 |
28 | 21,549 | 21,609 | 21,670 | 21,730 | 21,791 | 21,850 | 21,910 | 21,971 | 22,031 | 22,092 |
29 | 22,151 | 22,212 | 22,272 | 22,333 | 22,392 | 22,453 | 22,513 | 22,574 | 22,634 | 22,694 |
30 | 22,754 | 22,810 | 22,866 | 22,922 | 22,977 | 23,034 | 23,090 | 23,146 | 23,202 | 23,257 |
31 | 23,313 | 23,369 | 23,425 | 23,480 | 23,536 | 23,592 | 23,648 | 23,705 | 23,760 | 23,816 |
32 | 23,872 | 23,928 | 23,984 | 24,039 | 24,095 | 24,151 | 24,207 | 24,263 | 24,318 | 24,374 |
33 | 24,431 | 24,487 | 24,542 | 24,598 | 24,654 | 24,710 | 24,766 | 24,821 | 24,877 | 24,933 |
34 | 24,989 | 25,045 | 25,100 | 25,157 | 25,213 | 25,269 | 25,324 | 25,380 | 25,436 | 25,492 |
35 | 25,548 | 25,603 | 25,659 | 25,715 | 25,771 | 25,828 | 25,883 | 25,939 | 25,995 | 26,051 |
36 | 26,107 | 26,162 | 26,218 | 26,274 | 26,330 | 26,385 | 26,441 | 26,497 | 26,554 | 26,610 |
37 | 26,665 | 26,721 | 26,777 | 26,833 | 26,889 | 26,944 | 27,000 | 27,056 | 27,112 | 27,168 |
38 | 27,223 | 27,280 | 27,336 | 27,392 | 27,447 | 27,503 | 27,559 | 27,615 | 27,671 | 27,726 |
39 | 27,782 | 27,838 | 27,894 | 27,951 | 28,006 | 28,062 | 28,118 | 28,174 | 28,230 | 28,285 |
40 | 28,341 | 28,397 | 28,453 | 28,508 | 28,564 | 28,620 | 28,677 | 28,733 | 28,788 | 28,844 |
41 | 28,900 | 28,956 | 29,012 | 29,067 | 29,123 | 29,179 | 29,235 | 29,291 | 29,346 | 29,403 |
42 | 29,459 | 29,515 | 29,570 | 29,626 | 29,682 | 29,738 | 29,794 | 29,849 | 29,905 | 29,961 |
43 | 30,017 | 30,074 | 30,129 | 30,185 | 30,241 | 30,297 | 30,353 | 30,408 | 30,464 | 30,520 |
44 | 30,576 | 30,631 | 30,687 | 30,743 | 30,800 | 30,856 | 30,911 | 30,967 | 31,023 | 31,079 |
45 | 31,135 | 31,188 | 31,242 | 31,296 | 31,350 | 31,402 | 31,456 | 31,510 | 31,564 | 31,618 |
46 | 31,671 | 31,725 | 31,779 | 31,832 | 31,886 | 31,939 | 31,993 | 32,047 | 32,101 | 32,155 |
47 | 32,208 | 32,261 | 32,315 | 32,369 | 32,422 | 32,476 | 32,530 | 32,584 | 32,638 | 32,690 |
48 | 32,744 | 32,798 | 32,852 | 32,906 | 32,959 | 33,013 | 33,067 | 33,121 | 33,174 | 33,227 |
49 | 33,281 | 33,335 | 33,389 | 33,442 | 33,496 | 33,550 | 33,603 | 33,657 | 33,710 | 33,764 |
50 | 33,818 | 33,872 | 33,926 | 33,979 | 34,032 | 34,086 | 34,140 | 34,194 | 34,247 | 34,301 |
㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
クサネンではLPガス(プロパンガス)料金に原料費調整制度を導入しております。 LPガスの原料費は、サウジアラビアなどの産ガス国が決定する輸入価格や為替の動き、輸入船燃料費、容器配送費、充填費用などに応じて変動します。
クサネンでは、LPガス原料費の変動をガス料金に反映させて透明化するため、原料費調整制度を導入しております。 クサネンの原料費調整制度は、適正なLPガス料金を維持し、料金の透明性を高め、なるべく速やかに原料費の変動を料金に反映するための仕組みです。
お客様ご指定口座の預金から毎月自動的に料金が支払われるので、手間がかからず便利です。
お電話(0120-118-932)にて受け付けております。 お申し込み用紙を郵送しますので必要事項をご記入・ご捺印の上、返送用封筒で当社にお送りください。
お客様お持ちのクレジットカードで、ガス料金が自動的に支払われるシステムです。クレジットカード会社からポイントサービスが受けられ、家計管理が統一できます。
ガス料金などを払込みの方法で支払われる場合は、次のいずれかの場所でもお支払いいただけます。
クサネンは創立以来、LPガスの供給を通じて地域の皆様に愛されてまいりました。滋賀県の平均価格よりもお得で便利なクサネンのLPガスをぜひご利用ください。