LPガス(プロパンガス)の料金には以下の種類がございます。
各月のガス料金は 基本料金 + 従量料金 ×ガス使用料の金額となります。従量料金は原料費の変動により、調整を行います。
使用区分 | 基本料金 | 従量料金(円/m3:税込) | |
---|---|---|---|
2,200円 | 2024年12月 | 2025年1月 | |
0.1~15.0m3まで | 737.55 | 745.43 | |
15.1~20.0m3まで | 693.55 | 701.43 | |
20.1~30.0m3まで | 682.55 | 690.43 | |
30.1~45.0m3まで | 683.55 | 646.43 | |
45.0m3を超える場合 | 616.55 | 624.43 |
㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2,200 | 2,273 | 2,348 | 2,423 | 2,498 | 2,571 | 2,646 | 2,721 | 2,796 | 2,869 |
1 | 2,944 | 3,019 | 3,094 | 3,168 | 3,242 | 3,317 | 3,392 | 3,467 | 3,540 | 3,615 |
2 | 3,690 | 3,765 | 3,839 | 3,913 | 3,988 | 4,063 | 4,137 | 4,211 | 4,286 | 4,361 |
3 | 4,435 | 4,510 | 4,584 | 4,659 | 4,734 | 4,808 | 4,882 | 4,957 | 5,032 | 5,106 |
4 | 5,181 | 5,255 | 5,330 | 5,404 | 5,479 | 5,553 | 5,628 | 5,703 | 5,777 | 5,852 |
5 | 5,926 | 6,001 | 6,075 | 6,150 | 6,224 | 6,299 | 6,373 | 6,448 | 6,523 | 6,597 |
6 | 6,671 | 6,746 | 6,821 | 6,895 | 6,970 | 7,044 | 7,119 | 7,194 | 7,268 | 7,342 |
7 | 7,417 | 7,492 | 7,566 | 7,640 | 7,715 | 7,790 | 7,865 | 7,938 | 8,013 | 8,088 |
8 | 8,163 | 8,237 | 8,311 | 8,386 | 8,461 | 8,536 | 8,609 | 8,684 | 8,759 | 8,834 |
9 | 8,907 | 8,982 | 9,057 | 9,132 | 9,207 | 9,280 | 9,355 | 9,430 | 9,505 | 9,578 |
10 | 9,653 | 9,728 | 9,803 | 9,876 | 9,951 | 10,026 | 10,101 | 10,175 | 10,249 | 10,324 |
11 | 10,399 | 10,474 | 10,547 | 10,622 | 10,697 | 10,772 | 10,846 | 10,920 | 10,995 | 11,070 |
12 | 11,144 | 11,218 | 11,293 | 11,368 | 11,442 | 11,517 | 11,591 | 11,666 | 11,741 | 11,815 |
13 | 11,889 | 11,964 | 12,039 | 12,113 | 12,188 | 12,262 | 12,337 | 12,411 | 12,486 | 12,560 |
14 | 12,635 | 12,710 | 12,784 | 12,859 | 12,933 | 13,008 | 13,082 | 13,157 | 13,231 | 13,306 |
15 | 13,380 | 13,450 | 13,521 | 13,591 | 13,660 | 13,731 | 13,801 | 13,872 | 13,942 | 14,011 |
16 | 14,082 | 14,152 | 14,223 | 14,292 | 14,362 | 14,433 | 14,503 | 14,572 | 14,643 | 14,713 |
17 | 14,784 | 14,853 | 14,923 | 14,994 | 15,064 | 15,134 | 15,204 | 15,274 | 15,345 | 15,415 |
18 | 15,484 | 15,555 | 15,625 | 15,695 | 15,765 | 15,835 | 15,906 | 15,976 | 16,046 | 16,116 |
19 | 16,186 | 16,256 | 16,327 | 16,396 | 16,467 | 16,537 | 16,607 | 16,677 | 16,747 | 16,817 |
20 | 16,888 | 16,956 | 17,025 | 17,095 | 17,164 | 17,233 | 17,301 | 17,371 | 17,440 | 17,509 |
21 | 17,578 | 17,647 | 17,716 | 17,785 | 17,854 | 17,923 | 17,992 | 18,062 | 18,130 | 18,199 |
22 | 18,268 | 18,338 | 18,407 | 18,475 | 18,544 | 18,614 | 18,683 | 18,751 | 18,821 | 18,890 |
23 | 18,959 | 19,027 | 19,097 | 19,166 | 19,235 | 19,305 | 19,373 | 19,442 | 19,511 | 19,581 |
24 | 19,649 | 19,718 | 19,787 | 19,857 | 19,925 | 19,994 | 20,064 | 20,133 | 20,201 | 20,270 |
25 | 20,340 | 20,409 | 20,478 | 20,546 | 20,616 | 20,685 | 20,754 | 20,823 | 20,892 | 20,961 |
26 | 21,030 | 21,099 | 21,168 | 21,237 | 21,307 | 21,375 | 21,444 | 21,513 | 21,583 | 21,652 |
27 | 21,720 | 21,789 | 21,859 | 21,928 | 21,996 | 22,066 | 22,135 | 22,204 | 22,272 | 22,342 |
28 | 22,411 | 22,480 | 22,550 | 22,618 | 22,687 | 22,756 | 22,826 | 22,894 | 22,963 | 23,032 |
29 | 23,102 | 23,170 | 23,239 | 23,309 | 23,378 | 23,446 | 23,515 | 23,585 | 23,654 | 23,723 |
30 | 23,791 | 23,856 | 23,921 | 23,986 | 24,050 | 24,115 | 24,180 | 24,245 | 24,308 | 24,373 |
31 | 24,438 | 24,503 | 24,567 | 24,632 | 24,697 | 24,762 | 24,827 | 24,890 | 24,955 | 25,020 |
32 | 25,085 | 25,149 | 25,214 | 25,279 | 25,344 | 25,407 | 25,472 | 25,537 | 25,602 | 25,667 |
33 | 25,731 | 25,796 | 25,861 | 25,925 | 25,989 | 26,054 | 26,119 | 26,184 | 26,248 | 26,313 |
34 | 26,378 | 26,442 | 26,506 | 26,571 | 26,636 | 26,701 | 26,766 | 26,830 | 26,895 | 26,959 |
35 | 27,024 | 27,088 | 27,153 | 27,218 | 27,283 | 27,347 | 27,412 | 27,476 | 27,541 | 27,605 |
36 | 27,670 | 27,735 | 27,800 | 27,865 | 27,929 | 27,993 | 28,058 | 28,123 | 28,187 | 28,252 |
37 | 28,317 | 28,382 | 28,446 | 28,510 | 28,575 | 28,640 | 28,705 | 28,769 | 28,834 | 28,899 |
38 | 28,964 | 29,027 | 29,092 | 29,157 | 29,222 | 29,286 | 29,351 | 29,416 | 29,481 | 29,544 |
39 | 29,609 | 29,674 | 29,739 | 29,804 | 29,868 | 29,933 | 29,998 | 30,063 | 30,126 | 30,191 |
40 | 30,256 | 30,321 | 30,385 | 30,450 | 30,515 | 30,580 | 30,643 | 30,708 | 30,773 | 30,838 |
41 | 30,903 | 30,967 | 31,032 | 31,097 | 31,161 | 31,225 | 31,290 | 31,355 | 31,420 | 31,484 |
42 | 31,549 | 31,614 | 31,678 | 31,743 | 31,807 | 31,872 | 31,937 | 32,002 | 32,066 | 32,131 |
43 | 32,195 | 32,260 | 32,324 | 32,389 | 32,454 | 32,519 | 32,583 | 32,648 | 32,712 | 32,777 |
44 | 32,842 | 32,906 | 32,971 | 33,036 | 33,101 | 33,165 | 33,229 | 33,294 | 33,359 | 33,423 |
45 | 33,488 | 33,551 | 33,613 | 33,675 | 33,738 | 33,800 | 33,863 | 33,926 | 33,987 | 34,050 |
46 | 34,113 | 34,175 | 34,237 | 34,300 | 34,362 | 34,425 | 34,487 | 34,549 | 34,612 | 34,675 |
47 | 34,738 | 34,799 | 34,862 | 34,925 | 34,987 | 35,049 | 35,112 | 35,174 | 35,237 | 35,299 |
48 | 35,361 | 35,424 | 35,487 | 35,548 | 35,611 | 35,674 | 35,736 | 35,799 | 35,861 | 35,923 |
49 | 35,986 | 36,049 | 36,110 | 36,173 | 36,236 | 36,298 | 36,360 | 36,423 | 36,485 | 36,548 |
50 | 36,611 | 36,672 | 36,735 | 36,798 | 36,861 | 36,922 | 36,985 | 37,048 | 37,110 | 37,172 |
㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
クサネンではLPガス(プロパンガス)料金に原料費調整制度を導入しております。 LPガスの原料費は、サウジアラビアなどの産ガス国が決定する輸入価格や為替の動き、輸入船燃料費、容器配送費、充填費用などに応じて変動します。
クサネンでは、LPガス原料費の変動をガス料金に反映させて透明化するため、原料費調整制度を導入しております。 クサネンの原料費調整制度は、適正なLPガス料金を維持し、料金の透明性を高め、なるべく速やかに原料費の変動を料金に反映するための仕組みです。
お客様ご指定口座の預金から毎月自動的に料金が支払われるので、手間がかからず便利です。
お電話(0120-118-932)にて受け付けております。 お申し込み用紙を郵送しますので必要事項をご記入・ご捺印の上、返送用封筒で当社にお送りください。
お客様お持ちのクレジットカードで、ガス料金が自動的に支払われるシステムです。クレジットカード会社からポイントサービスが受けられ、家計管理が統一できます。
ガス料金などを払込みの方法で支払われる場合は、次のいずれかの場所でもお支払いいただけます。
クサネンは創立以来、LPガスの供給を通じて地域の皆様に愛されてまいりました。滋賀県の平均価格よりもお得で便利なクサネンのLPガスをぜひご利用ください。