LPガス(プロパンガス)の料金には以下の種類がございます。
各月のガス料金は 基本料金 + 従量料金 ×ガス使用料の金額となります。従量料金は原料費の変動により、調整を行います。
使用区分 | 基本料金 | 従量料金(円/m3:税込) | |
---|---|---|---|
2,200円 | 2024年11月 | 2024年12月 | |
0.1~15.0m3まで | 717.95 | 737.55 | |
15.1~20.0m3まで | 673.95 | 693.55 | |
20.1~30.0m3まで | 662.95 | 682.55 | |
30.1~45.0m3まで | 618.95 | 638.55 | |
45.0m3を超える場合 | 596.95 | 616.55 |
㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2,200 | 2,273 | 2,347 | 2,421 | 2,494 | 2,568 | 2,642 | 2,715 | 2,789 | 2,863 |
1 | 2,937 | 3,010 | 3,084 | 3,158 | 3,231 | 3,305 | 3,379 | 3,452 | 3,526 | 3,600 |
2 | 3,675 | 3,748 | 3,822 | 3,896 | 3,969 | 4,043 | 4,117 | 4,191 | 4,264 | 4,338 |
3 | 4,412 | 4,485 | 4,559 | 4,633 | 4,706 | 4,780 | 4,854 | 4,928 | 5,001 | 5,075 |
4 | 5,150 | 5,223 | 5,297 | 5,371 | 5,445 | 5,518 | 5,592 | 5,666 | 5,739 | 5,813 |
5 | 5,887 | 5,960 | 6,034 | 6,108 | 6,182 | 6,255 | 6,329 | 6,403 | 6,476 | 6,550 |
6 | 6,625 | 6,699 | 6,772 | 6,846 | 6,920 | 6,993 | 7,067 | 7,141 | 7,214 | 7,288 |
7 | 7,362 | 7,436 | 7,509 | 7,583 | 7,657 | 7,730 | 7,804 | 7,878 | 7,951 | 8,025 |
8 | 8,100 | 8,174 | 8,247 | 8,321 | 8,395 | 8,468 | 8,542 | 8,616 | 8,690 | 8,763 |
9 | 8,837 | 8,911 | 8,984 | 9,058 | 9,132 | 9,205 | 9,279 | 9,353 | 9,427 | 9,500 |
10 | 9,575 | 9,649 | 9,722 | 9,796 | 9,870 | 9,944 | 10,017 | 10,091 | 10,165 | 10,238 |
11 | 10,312 | 10,386 | 10,459 | 10,533 | 10,607 | 10,681 | 10,754 | 10,828 | 10,902 | 10,975 |
12 | 11,050 | 11,124 | 11,198 | 11,271 | 11,345 | 11,419 | 11,492 | 11,566 | 11,640 | 11,713 |
13 | 11,787 | 11,861 | 11,935 | 12,008 | 12,082 | 12,156 | 12,229 | 12,303 | 12,377 | 12,450 |
14 | 12,525 | 12,599 | 12,673 | 12,746 | 12,820 | 12,894 | 12,967 | 13,041 | 13,115 | 13,189 |
15 | 13,262 | 13,332 | 13,401 | 13,470 | 13,539 | 13,609 | 13,678 | 13,747 | 13,817 | 13,886 |
16 | 13,956 | 14,026 | 14,095 | 14,164 | 14,234 | 14,303 | 14,372 | 14,441 | 14,511 | 14,580 |
17 | 14,649 | 14,719 | 14,788 | 14,857 | 14,927 | 14,996 | 15,065 | 15,134 | 15,204 | 15,273 |
18 | 15,343 | 15,413 | 15,482 | 15,551 | 15,621 | 15,690 | 15,759 | 15,829 | 15,898 | 15,967 |
19 | 16,036 | 16,106 | 16,175 | 16,244 | 16,314 | 16,383 | 16,452 | 16,522 | 16,591 | 16,660 |
20 | 16,731 | 16,799 | 16,867 | 16,935 | 17,003 | 17,072 | 17,140 | 17,208 | 17,276 | 17,344 |
21 | 17,413 | 17,481 | 17,549 | 17,617 | 17,685 | 17,754 | 17,822 | 17,890 | 17,958 | 18,026 |
22 | 18,096 | 18,164 | 18,232 | 18,300 | 18,368 | 18,437 | 18,505 | 18,573 | 18,641 | 18,709 |
23 | 18,778 | 18,846 | 18,914 | 18,982 | 19,050 | 19,119 | 19,187 | 19,255 | 19,323 | 19,391 |
24 | 19,461 | 19,529 | 19,597 | 19,665 | 19,734 | 19,802 | 19,870 | 19,938 | 20,006 | 20,075 |
25 | 20,143 | 20,211 | 20,279 | 20,347 | 20,416 | 20,484 | 20,552 | 20,620 | 20,688 | 20,757 |
26 | 20,826 | 20,894 | 20,962 | 21,030 | 21,099 | 21,167 | 21,235 | 21,303 | 21,371 | 21,440 |
27 | 21,508 | 21,576 | 21,644 | 21,712 | 21,781 | 21,849 | 21,917 | 21,985 | 22,053 | 22,122 |
28 | 22,191 | 22,259 | 22,327 | 22,396 | 22,464 | 22,532 | 22,600 | 22,668 | 22,737 | 22,805 |
29 | 22,873 | 22,941 | 23,009 | 23,078 | 23,146 | 23,214 | 23,282 | 23,350 | 23,419 | 23,487 |
30 | 23,556 | 23,620 | 23,684 | 23,747 | 23,811 | 23,875 | 23,939 | 24,003 | 24,066 | 24,130 |
31 | 24,194 | 24,258 | 24,322 | 24,385 | 24,449 | 24,513 | 24,577 | 24,641 | 24,704 | 24,768 |
32 | 24,833 | 24,897 | 24,961 | 25,025 | 25,088 | 25,152 | 25,216 | 25,280 | 25,344 | 25,407 |
33 | 25,471 | 25,535 | 25,599 | 25,663 | 25,726 | 25,790 | 25,854 | 25,918 | 25,982 | 26,045 |
34 | 26,110 | 26,174 | 26,238 | 26,302 | 26,365 | 26,429 | 26,493 | 26,557 | 26,621 | 26,684 |
35 | 26,748 | 26,812 | 26,876 | 26,940 | 27,003 | 27,067 | 27,131 | 27,195 | 27,259 | 27,322 |
36 | 27,387 | 27,451 | 27,515 | 27,579 | 27,643 | 27,706 | 27,770 | 27,834 | 27,898 | 27,962 |
37 | 28,025 | 28,089 | 28,153 | 28,217 | 28,281 | 28,344 | 28,408 | 28,472 | 28,536 | 28,600 |
38 | 28,664 | 28,728 | 28,792 | 28,856 | 28,920 | 28,983 | 29,047 | 29,111 | 29,175 | 29,239 |
39 | 29,302 | 29,366 | 29,430 | 29,494 | 29,558 | 29,621 | 29,685 | 29,749 | 29,813 | 29,877 |
40 | 29,942 | 30,005 | 30,069 | 30,133 | 30,197 | 30,261 | 30,324 | 30,388 | 30,452 | 30,516 |
41 | 30,580 | 30,643 | 30,707 | 30,771 | 30,835 | 30,899 | 30,962 | 31,026 | 31,090 | 31,154 |
42 | 31,219 | 31,282 | 31,346 | 31,410 | 31,474 | 31,538 | 31,601 | 31,665 | 31,729 | 31,793 |
43 | 31,857 | 31,920 | 31,984 | 32,048 | 32,112 | 32,176 | 32,239 | 32,303 | 32,367 | 32,431 |
44 | 32,496 | 32,560 | 32,623 | 32,687 | 32,751 | 32,815 | 32,879 | 32,942 | 33,006 | 33,070 |
45 | 33,134 | 33,195 | 33,257 | 33,319 | 33,380 | 33,442 | 33,503 | 33,565 | 33,627 | 33,688 |
46 | 33,751 | 33,812 | 33,874 | 33,936 | 33,997 | 34,059 | 34,120 | 34,182 | 34,244 | 34,305 |
47 | 34,367 | 34,428 | 34,490 | 34,552 | 34,613 | 34,675 | 34,736 | 34,798 | 34,860 | 34,921 |
48 | 34,984 | 35,046 | 35,107 | 35,169 | 35,230 | 35,292 | 35,354 | 35,415 | 35,477 | 35,538 |
49 | 35,600 | 35,662 | 35,723 | 35,785 | 35,846 | 35,908 | 35,970 | 36,031 | 36,093 | 36,154 |
50 | 36,217 | 36,279 | 36,340 | 36,402 | 36,463 | 36,525 | 36,587 | 36,648 | 36,710 | 36,771 |
㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
クサネンではLPガス(プロパンガス)料金に原料費調整制度を導入しております。 LPガスの原料費は、サウジアラビアなどの産ガス国が決定する輸入価格や為替の動き、輸入船燃料費、容器配送費、充填費用などに応じて変動します。
クサネンでは、LPガス原料費の変動をガス料金に反映させて透明化するため、原料費調整制度を導入しております。 クサネンの原料費調整制度は、適正なLPガス料金を維持し、料金の透明性を高め、なるべく速やかに原料費の変動を料金に反映するための仕組みです。
お客様ご指定口座の預金から毎月自動的に料金が支払われるので、手間がかからず便利です。
お電話(0120-118-932)にて受け付けております。 お申し込み用紙を郵送しますので必要事項をご記入・ご捺印の上、返送用封筒で当社にお送りください。
お客様お持ちのクレジットカードで、ガス料金が自動的に支払われるシステムです。クレジットカード会社からポイントサービスが受けられ、家計管理が統一できます。
ガス料金などを払込みの方法で支払われる場合は、次のいずれかの場所でもお支払いいただけます。
クサネンは創立以来、LPガスの供給を通じて地域の皆様に愛されてまいりました。滋賀県の平均価格よりもお得で便利なクサネンのLPガスをぜひご利用ください。