LPガス(プロパンガス)の料金には以下の種類がございます。
各月のガス料金は 基本料金 + 設備料金 + 従量料金 ×ガス使用量の金額となります。従量料金は原料費の変動により、調整を行います。
使用区分 | 基本料金 | 設備料金 | 従量料金(円/m3:税込) | |
---|---|---|---|---|
2025年2月 | 2025年3月 | |||
0.1~15.0m3まで | 2,200円 | 該当なし 0円 | 743.03 | 753.94 |
15.1~20.0m3まで | 699.03 | 709.94 | ||
20.1~30.0m3まで | 688.03 | 698.94 | ||
30.1~45.0m3まで | 644.03 | 654.94 | ||
45.0m3を超える場合 | 622.03 | 632.94 |
㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2,200 | 2,274 | 2,350 | 2,425 | 2,501 | 2,576 | 2,652 | 2,726 | 2,802 | 2,877 |
1 | 2,953 | 3,028 | 3,104 | 3,180 | 3,254 | 3,330 | 3,405 | 3,481 | 3,556 | 3,632 |
2 | 3,707 | 3,782 | 3,857 | 3,933 | 4,008 | 4,084 | 4,160 | 4,235 | 4,310 | 4,385 |
3 | 4,461 | 4,536 | 4,612 | 4,687 | 4,763 | 4,837 | 4,913 | 4,988 | 5,064 | 5,140 |
4 | 5,215 | 5,291 | 5,365 | 5,441 | 5,516 | 5,592 | 5,667 | 5,743 | 5,817 | 5,893 |
5 | 5,969 | 6,044 | 6,120 | 6,195 | 6,271 | 6,345 | 6,421 | 6,496 | 6,572 | 6,647 |
6 | 6,723 | 6,798 | 6,873 | 6,949 | 7,024 | 7,100 | 7,175 | 7,251 | 7,326 | 7,401 |
7 | 7,476 | 7,552 | 7,627 | 7,703 | 7,778 | 7,854 | 7,929 | 8,004 | 8,080 | 8,155 |
8 | 8,231 | 8,306 | 8,382 | 8,456 | 8,532 | 8,607 | 8,683 | 8,758 | 8,834 | 8,910 |
9 | 8,984 | 9,060 | 9,135 | 9,211 | 9,286 | 9,362 | 9,436 | 9,512 | 9,587 | 9,663 |
10 | 9,739 | 9,814 | 9,890 | 9,964 | 10,040 | 10,115 | 10,191 | 10,266 | 10,342 | 10,417 |
11 | 10,492 | 10,567 | 10,643 | 10,719 | 10,794 | 10,870 | 10,945 | 11,020 | 11,095 | 11,171 |
12 | 11,246 | 11,322 | 11,397 | 11,473 | 11,547 | 11,623 | 11,699 | 11,774 | 11,850 | 11,925 |
13 | 12,001 | 12,075 | 12,151 | 12,226 | 12,302 | 12,377 | 12,453 | 12,527 | 12,603 | 12,679 |
14 | 12,754 | 12,830 | 12,905 | 12,981 | 13,055 | 13,131 | 13,206 | 13,282 | 13,357 | 13,433 |
15 | 13,509 | 13,579 | 13,651 | 13,721 | 13,792 | 13,863 | 13,934 | 14,005 | 14,076 | 14,147 |
16 | 14,218 | 14,289 | 14,360 | 14,432 | 14,502 | 14,573 | 14,644 | 14,715 | 14,786 | 14,857 |
17 | 14,928 | 14,999 | 15,070 | 15,141 | 15,211 | 15,283 | 15,354 | 15,425 | 15,496 | 15,567 |
18 | 15,638 | 15,709 | 15,780 | 15,851 | 15,922 | 15,992 | 16,064 | 16,134 | 16,206 | 16,277 |
19 | 16,348 | 16,419 | 16,490 | 16,561 | 16,632 | 16,703 | 16,773 | 16,845 | 16,915 | 16,987 |
20 | 17,058 | 17,128 | 17,198 | 17,267 | 17,338 | 17,407 | 17,477 | 17,547 | 17,617 | 17,686 |
21 | 17,757 | 17,826 | 17,897 | 17,967 | 18,036 | 18,107 | 18,176 | 18,246 | 18,316 | 18,386 |
22 | 18,455 | 18,526 | 18,595 | 18,665 | 18,735 | 18,805 | 18,876 | 18,945 | 19,015 | 19,085 |
23 | 19,155 | 19,224 | 19,295 | 19,364 | 19,434 | 19,504 | 19,574 | 19,643 | 19,714 | 19,784 |
24 | 19,853 | 19,924 | 19,993 | 20,064 | 20,133 | 20,203 | 20,273 | 20,343 | 20,412 | 20,483 |
25 | 20,553 | 20,622 | 20,693 | 20,762 | 20,832 | 20,902 | 20,972 | 21,041 | 21,112 | 21,181 |
26 | 21,252 | 21,321 | 21,391 | 21,462 | 21,531 | 21,601 | 21,671 | 21,741 | 21,810 | 21,881 |
27 | 21,950 | 22,020 | 22,090 | 22,160 | 22,229 | 22,300 | 22,370 | 22,440 | 22,510 | 22,579 |
28 | 22,650 | 22,719 | 22,789 | 22,859 | 22,929 | 22,998 | 23,069 | 23,138 | 23,208 | 23,279 |
29 | 23,348 | 23,419 | 23,488 | 23,558 | 23,628 | 23,698 | 23,767 | 23,838 | 23,907 | 23,977 |
30 | 24,048 | 24,113 | 24,179 | 24,244 | 24,310 | 24,374 | 24,440 | 24,505 | 24,571 | 24,636 |
31 | 24,702 | 24,767 | 24,833 | 24,899 | 24,964 | 25,030 | 25,095 | 25,161 | 25,226 | 25,292 |
32 | 25,357 | 25,423 | 25,488 | 25,554 | 25,619 | 25,685 | 25,751 | 25,815 | 25,881 | 25,946 |
33 | 26,012 | 26,077 | 26,143 | 26,208 | 26,274 | 26,339 | 26,405 | 26,470 | 26,536 | 26,602 |
34 | 26,667 | 26,733 | 26,798 | 26,864 | 26,929 | 26,995 | 27,060 | 27,126 | 27,190 | 27,256 |
35 | 27,322 | 27,387 | 27,453 | 27,518 | 27,584 | 27,649 | 27,715 | 27,780 | 27,846 | 27,911 |
36 | 27,977 | 28,042 | 28,108 | 28,174 | 28,239 | 28,305 | 28,370 | 28,436 | 28,501 | 28,567 |
37 | 28,631 | 28,697 | 28,762 | 28,828 | 28,893 | 28,959 | 29,025 | 29,090 | 29,156 | 29,221 |
38 | 29,287 | 29,352 | 29,418 | 29,483 | 29,549 | 29,614 | 29,680 | 29,745 | 29,811 | 29,877 |
39 | 29,942 | 30,008 | 30,072 | 30,138 | 30,203 | 30,269 | 30,334 | 30,400 | 30,465 | 30,531 |
40 | 30,597 | 30,662 | 30,728 | 30,793 | 30,859 | 30,924 | 30,990 | 31,055 | 31,121 | 31,186 |
41 | 31,252 | 31,317 | 31,383 | 31,449 | 31,513 | 31,579 | 31,644 | 31,710 | 31,775 | 31,841 |
42 | 31,906 | 31,972 | 32,037 | 32,103 | 32,168 | 32,234 | 32,300 | 32,365 | 32,431 | 32,496 |
43 | 32,562 | 32,627 | 32,693 | 32,758 | 32,824 | 32,888 | 32,954 | 33,019 | 33,085 | 33,151 |
44 | 33,216 | 33,282 | 33,347 | 33,413 | 33,478 | 33,544 | 33,609 | 33,675 | 33,740 | 33,806 |
45 | 33,872 | 33,935 | 33,998 | 34,061 | 34,125 | 34,188 | 34,251 | 34,314 | 34,378 | 34,441 |
46 | 34,504 | 34,567 | 34,631 | 34,695 | 34,757 | 34,821 | 34,884 | 34,948 | 35,010 | 35,074 |
47 | 35,137 | 35,201 | 35,263 | 35,327 | 35,390 | 35,454 | 35,517 | 35,580 | 35,644 | 35,707 |
48 | 35,770 | 35,833 | 35,897 | 35,960 | 36,023 | 36,086 | 36,150 | 36,213 | 36,276 | 36,340 |
49 | 36,403 | 36,467 | 36,529 | 36,593 | 36,656 | 36,720 | 36,782 | 36,846 | 36,909 | 36,973 |
50 | 37,037 | 37,099 | 37,163 | 37,226 | 37,290 | 37,352 | 37,416 | 37,479 | 37,543 | 37,605 |
㎥ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
クサネンではLPガス(プロパンガス)料金に原料費調整制度を導入しております。 LPガスの原料費は、サウジアラビアなどの産ガス国が決定する輸入価格や為替の動き、輸入船燃料費、容器配送費、充填費用などに応じて変動します。
クサネンでは、LPガス原料費の変動をガス料金に反映させて透明化するため、原料費調整制度を導入しております。 クサネンの原料費調整制度は、適正なLPガス料金を維持し、料金の透明性を高め、なるべく速やかに原料費の変動を料金に反映するための仕組みです。
お客様ご指定口座の預金から毎月自動的に料金が支払われるので、手間がかからず便利です。
お電話(0120-118-932)にて受け付けております。 お申し込み用紙を郵送しますので必要事項をご記入・ご捺印の上、返送用封筒で当社にお送りください。
お客様お持ちのクレジットカードで、ガス料金が自動的に支払われるシステムです。クレジットカード会社からポイントサービスが受けられ、家計管理が統一できます。
ガス料金などを払込みの方法で支払われる場合は、次のいずれかの場所でもお支払いいただけます。
クサネンは創立以来、LPガスの供給を通じて地域の皆様に愛されてまいりました。滋賀県の平均価格よりもお得で便利なクサネンのLPガスをぜひご利用ください。